| Deviza árfolyamok | ||
|---|---|---|
| Vétel | Eladás | |
| EUR | 281.46 | 287.14 |
| USD | 215.37 | 219.73 |
| CHF | 207.07 | 211.25 |
| Valuta árfolyamok | ||
|---|---|---|
| Vétel | Eladás | |
| EUR | 279.06 | 286.44 |
| USD | 213.08 | 221.33 |
| CHF | 203.04 | 213.56 |
Központ Gádoros5932, Nagy u. 63.
Nyitvatartás
| Telefon: | 06-68-511-611 |
| Telefon: | 06-68-490-590 |
| Fax: | 06-68-511-610 |
| Vezető: | Zsibrita Lászlóné |
| Hétfő: | 7:30 - 15:30 |
| Kedd: | 7:30 - 15:30 |
| Szerda: | 7:30 - 15:30 |
| Csütörtök: | 7:30 - 15:30 |
| Péntek: | 7:30 - 13:00 |
2010. július 19.Nagyszénás- valutapénztári tevékenység
2010. június 23.Segítségnyújtás az árvízkárosultak részére
2010. június 21.Nem változott a jegybanki alapkamat
Összes hír
LIBOR (London Interbank Offered Rate)
A londoni bankközi kamatláb, az a kamatláb, amit a londoni tőkepiacon a bankok közötti műveletekben használnak, tehát amelyen nemzetközi bankok Londonban egymásnak hitelt adnak.
Összes fogalom


